Vom Verbraucherschutzmagazin Öko-Test werden Kosmetikprodukte genau unter die Lupe genommen. Was uns freuen kann. Denn über 30 mal bewerteten die Fachleute die Weleda mit „sehr gut“ bzw. mit der Bestnote „empfehlenswert“. Und darüber dürfen auch Sie sich freuen. Denn egal, ob Sie etwas Erfrischung für Ihre Füße suchen, Entspannung im Vollbad, oder Wundschutz für den Popo Ihres Babys: Weleda verwendet zur Herstellung der Körperpflegeprodukte wo immer möglich rein natürliche Substanzen.
Öko-Test-Magazin
Calendula-Kinderpflege | | |
Calendula-Baby-Cremebad | sehr gut | Ratgeber Kleinkinder Nr.07 (09/05) |
Calendula-Pflegeöl(unparfümiert) | sehr gut | Ausgabe 11/2010 |
Calendula Pflegecreme | sehr gut | Jahrbuch 2010/ Kompakt Babypflege 2010 |
Calendula-Babycreme | gut | Jahrbuch Kleinkinder 04/2010 |
Calendula-Wind- und Wetterbalsam | sehr gut | Jahrbuch Kleinkinder 2010 |
Calendula-Pflegemilch | sehr gut | Jahrbuch Kleinkinder 2007 |
Calendula Waschlotion & Shampoo | sehr gut | Jahrbuch Kleinkinder 2010 |
Calendula-Bad mit Heilpflanzenauszügen | sehr gut | Ausgabe 01/2010 |
Schwangerschaft und Stillzeit | | |
Schwangerschafts-Pflegeöl | sehr gut | Heft 10/2007 |
Milchbildungstee | sehr gut | Heft Kleinkinder 04/2002 |
Stilltee | sehr gut | Heft Kleinkinder 04/2002 |
Stillöl | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002)* | Heft 10/2001 |
Damm-Massageöl | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002) | Heft 10/2001 |
Baby-Bäuchleinöl | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002) | Heft 10/2001 |
| | |
Gesichtspflege | | |
Iris-Feuchtigkeitscreme | sehr gut | Heft 08/2007 |
Wildrosen-Intensiv-Augencreme | sehr gut | Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Wildrosen-Pflegecreme | sehr gut | Einkaufsratgeber Kosmetik 2005 |
Iris-Intensiv-Pflegemaske | sehr gut | Einkaufsratgeber Kosmetik 2005 |
Mandel-Gesichtsöl | sehr gut | Ratgeber Kosmetik/ Wellness 04/2004 |
Mandel-Gesichtscreme | sehr gut | Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Mandel-Gesichtsmaske | sehr gut | Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Wildrosen-Tagescreme | sehr gut | Heft 06/2002 |
Wildrosen-Nachtcreme | sehr gut | Ratgeber Kosmetik/Wellness 2009 |
Wildrosen-Intensiv-Pflegemaske | sehr gut | Heft 01/2008 |
Iris-Tagescreme | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002)* | Heft 10/2001 |
Körperöle | | |
Birken-Cellulite-Öl | sehr gut | Einkaufsratgeber Kosmetik 2005 |
Citrus-Erfrischungsöl | sehr gut | Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Massageöl mit Arnika (heute Arnika-Massageöl) | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002)* | Ratgeber Kinder 02/2000 |
Calendula-Hautöl (heute Calendula-Massageöl) | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002)* | 19/1996 |
Wildrosen-Öl | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002)* | Heft 19/1996 |
Hautschutz | | |
Sanddorn-Handcreme | sehr gut | Heft 10/2007 |
Edelweiß-Sonnencreme 20 | sehr gut | Einkaufsratgeber Kosmetik 2007 |
Edelweiß-Sonnenmilch 15 | sehr gut | Einkaufsratgeber Nr.4 (10/2005) |
Fußbalsam | sehr gut | 05/2007 und Jahrbuch Einkaufsratg. Nr.6 (10/2007) |
Everon Lippenpflege | sehr gut | Heft 10/2007 |
Lotionen | | |
Sanddorn-Pflegemilch | sehr gut | Jahrbuch 2007 und Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Malven-Pflegemilch | gut | Einkaufsratgeber 04 |
Aloe-Vera-Pflegemilch | sehr gut* | 03/2008 |
Wildrosen-Pflegemilch | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002)* | Ratgeber Kosmetik 01/2000 |
Duschlotionen | | |
Wildrosen-Verwöhndusche | sehr gut | Jahrbuch 2007 und Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Citrus-Erfrischungsdusche | sehr gut | Heft 08/2006 |
Granatapfel-Schönheitsdusche | sehr gut | Heft 05/2009 |
Bade-Essenzen | | |
Lavendel-Entspannungsbad | sehr gut | Jahrbuch 2007 und Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Wildrosen-Cremebad | sehr gut | Einkaufsratgeber 2007 |
Edeltannen-Erholungsbad | sehr gut | Ratgeber Kosmetik/Wellness 2009 |
Rasur und Pflege | | |
Rasiercreme | sehr gut | Einkaufsratgeber Kosmetik 2005 |
Rasierwasser | sehr gut | Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Feuchtigkeitscreme für den Mann | sehr gut | Heft 08/2007 |
After Shave Balsam | sehr gut | Ratgeber Kosmetik/Wellness 2009 |
Zahn- und Mundpflege | | |
Sole-Zahncreme | gut | Heft 01/2008 |
Kinder-Zahngel | sehr gut | Jahrbuch Kleinkinder u. Jahrbuch 2007 |
Ratanhia-Mundwasser | sehr gut | Ratgeber Kosmetik/ Wellness 03/2003 |
Calendula-Zahncreme | gut | Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Haarpflege | | |
Rosmarin-Shampoo | gut | Ratgeber Kosmetik/Wellness 2009 |
Kastanien-Shampoo | gut | Ratgeber Kosmetik/Wellness 2009 |
Pflanzen-Seifen | | |
Calendula-Pflanzenseife | sehr gut | Jahrbuch Kleinkinder 2007 |
Rosmarin-Pflanzenseife | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002)* | Heft 02/1998 |
| | |
Rosen-Pflanzenseife | sehr gut | Heft 12/2007 |
Iris-Pflanzenseife | empfehlenswert (=Bestnote bis 2002) | Heft 02/1998 |
Deodorantien | | |
Salbei-Deodorant | sehr gut | Jahrbuch Kosmetik/Wellness 2007 |
Citrus-Deodorant | sehr gut | Jahrbuch Kosmetik 2009 |
Bonbons | | |
Hustenbonbons | befriedigend | 01/2005 |
*Öko-Test hat im Jahr 2002 sein Beurteilungssystem auf Schulnoten umgestellt. Bis dahin war "empfehlenswert" die Bestnote.
Stiftung Warentest
Iris-Feuchtigkeitscreme | gut | Heft 01/2007 |
Iris-Tagescreme | gut | Heft 04/2002 |
Bio-Fach: größte Naturwaren-Fachmesse
Sanddorn-Vitalisierungsdusche | Renner des Jahres 2006 (erfolgreichste Produkteinführung in 2006) |
Birken-Cellulite-Öl | Renner des Jahres 2004 (erfolgreichste Produkteinführung in 2004) |
Edelweiß-Sonnencreme | Innovationspreis 2004 |
Calendula-Wind- und Wetterbalsam | Produkt des Jahres 2000 3. Platz |
Kinder-Zahncreme | Produkt des Jahres 1997 |
Wildrosenöl | Produkt des Jahres 1996 |